Vous cherchez une liste des Pokémon qui commencent par la lettre M pour jouer au petit bac, alias le jeu du Baccalauréat ?
Plus filou, vous voulez trouver le Pokémon commençant par M le moins connu pour être sûr de gagner au petit bac ?
Ou tout simplement vous êtes un fan total des Pokémon et voulez disposer d’une liste de tous les Pokémon classés par ordre alphabétique ?
Vous êtes au bon endroit ! Nous avons compilé tous les noms des Pokémon pour vous présenter la liste complète avec toutes les infos, dans l’ordre :
- leur numéro national
- leur nom en français
- leur nom en japonais
- leur nom en anglais
- leur type
- leur évolution précédente
- leur évolution suivante
- lors de quelle génération ils sont apparus
Liste des Pokémon en M
Numéro National | Nom français | Nom japonais | Nom anglais | Type | Evolution précédente | Evolution suivante | Géné-ration |
866 | M. Glaquette | Barikoru | Mr. Rime | Glace / Psy | M. Mime de Galar (#122) | Pas d’évolution | 8 |
122 | M. Mime | Barrierd | Mr. Mime | Psy / Fée | Mime Jr. (#439) | Pas d’évolution | 1 |
122 | M. Mime de Galar | Galar no Barrierd | Galarian Mr. Mime | Glace / Psy | Mime Jr. (#439) | M. Glaquette (#866) | 1 |
66 | Machoc | Wanriky | Machop | Combat | Œuf | Machopeur | 1 |
67 | Machopeur | Goriky | Machoke | Combat | Machoc | Mackogneur | 1 |
68 | Mackogneur | Kairiky | Machamp | Combat | Machopeur | Pas d’évolution | 1 |
153 | Macronium | Bayleaf | Bayleef | Plante | Germignon | Méganium | 2 |
467 | Maganon | Booburn | Magmortar | Feu | Magmar (#126) | Pas d’évolution | 4 |
240 | Magby | Buby | Magby | Feu | Œuf | Magmar (#126) | 2 |
801 | Magearna | Magearna | Magearna | Acier / Fée | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 7 |
129 | Magicarpe | Koiking | Magikarp | Eau | Œuf | Léviator | 1 |
429 | Magirêve | Mumage | Mismagius | Spectre | Feuforêve (#200) | Pas d’évolution | 4 |
126 | Magmar | Boober | Magmar | Feu | Magby (#240) | Maganon (#467) | 1 |
81 | Magnéti | Coil | Magnemite | Électrik / Acier | Œuf | Magnéton | 1 |
82 | Magnéton | Rarecoil | Magneton | Électrik / Acier | Magnéti | Magnézone (#462) | 1 |
462 | Magnézone | Jibacoil | Magnezone | Électrik / Acier | Magnéton (#082) | Pas d’évolution | 4 |
497 | Majaspic | Jalorda | Serperior | Plante | Lianaja | Pas d’évolution | 5 |
296 | Makuhita | Makunoshita | Makuhita | Combat | Œuf | Hariyama | 3 |
758 | Malamandre | Ennewt | Salazzle | Poison / Feu | Tritox | Pas d’évolution | 7 |
228 | Malosse | Delvil | Houndour | Ténèbres / Feu | Œuf | Démolosse | 2 |
594 | Mamanbo | Mamanbou | Alomomola | Eau | Œuf | Pas d’évolution | 5 |
473 | Mammochon | Mammoo | Mamoswine | Glace / Sol | Cochignon (#221) | Pas d’évolution | 4 |
490 | Manaphy | Manaphy | Manaphy | Eau | Œuf | Pas d’évolution | 4 |
804 | Mandrillon | Agoyon | Naganadel | Poison / Dragon | Vémini | Pas d’évolution | 7 |
734 | Manglouton | Youngoose | Yungoos | Normal | Œuf | Argouste | 7 |
335 | Mangriff | Zangoose | Zangoose | Normal | Œuf | Pas d’évolution | 3 |
542 | Manternel | Hahakomori | Leavanny | Insecte / Plante | Couverdure | Pas d’évolution | 5 |
438 | Manzaï | Usohachi | Bonsly | Roche | Œuf | Simularbre (#185) | 4 |
556 | Maracachi | Maracacchi | Maractus | Plante | Œuf | Pas d’évolution | 5 |
195 | Maraiste | Nuoh | Quagsire | Eau / Sol | Axoloto | Pas d’évolution | 2 |
220 | Marcacrin | Urimoo | Swinub | Glace / Sol | Œuf | Cochignon | 2 |
183 | Marill | Maril | Marill | Eau / Fée | Azurill (#298) | Azumarill | 2 |
650 | Marisson | Harimaron | Chespin | Plante | Œuf | Boguérisse | 6 |
802 | Marshadow | Marshadow | Marshadow | Combat / Spectre | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 7 |
551 | Mascaïman | Meguroco | Sandile | Sol / Ténèbres | Œuf | Escroco | 5 |
284 | Maskadra | Amemoth | Masquerain | Insecte / Vol | Arakdo | Pas d’évolution | 3 |
253 | Massko | Juptile | Grovyle | Plante | Arcko | Jungko | 3 |
508 | Mastouffe | Mooland | Stoutland | Normal | Ponchien | Pas d’évolution | 5 |
502 | Mateloutre | Futachimaru | Dewott | Eau | Moustillon | Clamiral | 5 |
726 | Matoufeu | Nyaheat | Torracat | Feu | Flamiaou | Félinferno | 7 |
261 | Medhyèna | Pochiena | Poochyena | Ténèbres | Œuf | Grahyèna | 3 |
307 | Méditikka | Asanan | Meditite | Combat / Psy | Œuf | Charmina | 3 |
359 | Méga-Absol | Mega Absol | Mega Absol | Ténèbres | Absol | Pas d’évolution | 3 |
65 | Méga-Alakazam | Mega Foodin | Mega Alakazam | Psy | Alakazam | Pas d’évolution | 1 |
334 | Méga-Altaria | Mega Tyltalis | Mega Altaria | Dragon / Fée | Altaria | Pas d’évolution | 3 |
460 | Méga-Blizzaroi | Mega Yukinooh | Mega Abomasnow | Plante / Glace | Blizzaroi | Pas d’évolution | 4 |
354 | Méga-Branette | Mega Juppeta | Mega Banette | Spectre | Branette | Pas d’évolution | 3 |
257 | Méga-Braségali | Mega Bursyamo | Mega Blaziken | Feu / Combat | Braségali | Pas d’évolution | 3 |
323 | Méga-Camérupt | Mega Bakuuda | Mega Camerupt | Feu / Sol | Camérupt | Pas d’évolution | 3 |
445 | Méga-Carchacrok | Mega Gablias | Mega Garchomp | Dragon / Sol | Carchacrok | Pas d’évolution | 4 |
308 | Méga-Charmina | Mega Charem | Mega Medicham | Combat / Psy | Charmina | Pas d’évolution | 3 |
212 | Méga-Cizayox | Mega Hassam | Mega Scizor | Insecte / Acier | Cizayox | Pas d’évolution | 2 |
15 | Méga-Dardargnan | Mega Spear | Mega Beedrill | Insecte / Poison | Dardargnan | Pas d’évolution | 1 |
229 | Méga-Démolosse | Mega Hellgar | Mega Houndoom | Ténèbres / Feu | Démolosse | Pas d’évolution | 2 |
6 | Méga-Dracaufeu X | Mega Lizardon X | Mega Charizard X | Feu / Dragon | Dracaufeu | Pas d’évolution | 1 |
6 | Méga-Dracaufeu Y | Mega Lizardon Y | Mega Charizard Y | Feu / Vol | Dracaufeu | Pas d’évolution | 1 |
373 | Méga-Drattak | Mega Bohmander | Mega Salamence | Dragon / Vol | Drattak | Pas d’évolution | 3 |
94 | Méga-Ectoplasma | Mega Gangar | Mega Gengar | Spectre / Poison | Ectoplasma | Pas d’évolution | 1 |
310 | Méga-Élecsprint | Mega Livolt | Mega Manectric | Électrik | Élecsprint | Pas d’évolution | 3 |
80 | Méga-Flagadoss | Mega Yadoran | Mega Slowbro | Eau / Psy | Flagadoss | Pas d’évolution | 1 |
3 | Méga-Florizarre | Mega Fushigibana | Mega Venusaur | Plante / Poison | Florizarre | Pas d’évolution | 1 |
306 | Méga-Galeking | Mega Bossgodora | Mega Aggron | Acier | Galeking | Pas d’évolution | 3 |
475 | Méga-Gallame | Mega Erureido | Mega Gallade | Psy / Combat | Gallame | Pas d’évolution | 4 |
282 | Méga-Gardevoir | Mega Sirnight | Mega Gardevoir | Psy / Fée | Gardevoir | Pas d’évolution | 3 |
254 | Méga-Jungko | Mega Jukain | Mega Sceptile | Plante / Dragon | Jungko | Pas d’évolution | 3 |
115 | Méga-Kangourex | Mega Garura | Mega Kangaskhan | Normal | Kangourex | Pas d’évolution | 1 |
260 | Méga-Laggron | Mega Laglarge | Mega Swampert | Eau / Sol | Laggron | Pas d’évolution | 3 |
380 | Méga-Latias | Mega Latias | Mega Latias | Dragon / Psy | Latias | Pas d’évolution | 3 |
381 | Méga-Latios | Mega Latios | Mega Latios | Dragon / Psy | Latios | Pas d’évolution | 3 |
130 | Méga-Léviator | Mega Gyarados | Mega Gyarados | Eau / Ténèbres | Léviator | Pas d’évolution | 1 |
428 | Méga-Lockpin | Mega Mimilop | Mega Lopunny | Normal / Combat | Lockpin | Pas d’évolution | 4 |
448 | Méga-Lucario | Mega Lucario | Mega Lucario | Combat / Acier | Lucario | Pas d’évolution | 4 |
376 | Méga-Métalosse | Mega Metagross | Mega Metagross | Acier / Psy | Métalosse | Pas d’évolution | 3 |
150 | Méga-Mewtwo X | Mega Mewtwo X | Mega Mewtwo X | Psy / Combat | Mewtwo | Pas d’évolution | 1 |
150 | Méga-Mewtwo Y | Mega Mewtwo Y | Mega Mewtwo Y | Psy | Mewtwo | Pas d’évolution | 1 |
303 | Méga-Mysdibule | Mega Kucheat | Mega Mawile | Acier / Fée | Mysdibule | Pas d’évolution | 3 |
531 | Méga-Nanméouïe | Mega Tabunne | Mega Audino | Normal / Fée | Nanméouïe | Pas d’évolution | 5 |
154 | Méganium | Meganium | Meganium | Plante | Macronium | Pas d’évolution | 2 |
362 | Méga-Oniglali | Mega Onigohri | Mega Glalie | Glace | Oniglali | Pas d’évolution | 3 |
565 | Mégapagos | Abagoura | Carracosta | Eau / Roche | Carapagos | Pas d’évolution | 5 |
181 | Méga-Pharamp | Mega Denryu | Mega Ampharos | Électrik / Dragon | Pharamp | Pas d’évolution | 2 |
142 | Méga-Ptéra | Mega Ptera | Mega Aerodactyl | Roche / Vol | Ptéra | Pas d’évolution | 1 |
384 | Méga-Rayquaza | Mega Rayquaza | Mega Rayquaza | Dragon / Vol | Rayquaza | Pas d’évolution | 3 |
18 | Méga-Roucarnage | Mega Pigeot | Mega Pidgeot | Normal / Vol | Roucarnage | Pas d’évolution | 1 |
127 | Méga-Scarabrute | Mega Kailios | Mega Pinsir | Insecte / Vol | Scarabrute | Pas d’évolution | 1 |
214 | Méga-Scarhino | Mega Heracros | Mega Heracross | Insecte / Combat | Scarhino | Pas d’évolution | 2 |
319 | Méga-Sharpedo | Mega Samehader | Mega Sharpedo | Eau / Ténèbres | Sharpedo | Pas d’évolution | 3 |
208 | Méga-Steelix | Mega Haganeil | Mega Steelix | Acier / Sol | Steelix | Pas d’évolution | 2 |
302 | Méga-Ténéfix | Mega Yamirami | Mega Sableye | Ténèbres / Spectre | Ténéfix | Pas d’évolution | 3 |
9 | Méga-Tortank | Mega Kamex | Mega Blastoise | Eau | Tortank | Pas d’évolution | 1 |
248 | Méga-Tyranocif | Mega Bangiras | Mega Tyranitar | Roche / Ténèbres | Tyranocif | Pas d’évolution | 2 |
578 | Méios | Doublan | Duosion | Psy | Nucléos | Symbios | 5 |
608 | Mélancolux | Lampler | Lampent | Spectre / Feu | Funécire | Lugulabre | 5 |
809 | Melmetal | Merumetaru | Melmetal | Acier | Meltan | Pas d’évolution | 7 |
173 | Mélo | Py | Cleffa | Fée | Œuf | Mélofée (#035) | 2 |
36 | Mélodelfe | Pixy | Clefable | Fée | Mélofée | Pas d’évolution | 1 |
648 | Meloetta | Meloetta | Meloetta | Normal / Psy – Normal / Combat | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 5 |
35 | Mélofée | Pippi | Clefairy | Fée | Mélo (#173) | Mélodelfe | 1 |
402 | Mélokrik | Korotock | Kricketune | Insecte | Crikzik | Pas d’évolution | 4 |
808 | Meltan | Merutan | Meltan | Acier | Pas de pré-évolution | Melmetal | 7 |
196 | Mentali | Eifie | Espeon | Psy | Évoli (#133) | Pas d’évolution | 2 |
575 | Mesmérella | Gothimiru | Gothorita | Psy | Scrutella | Sidérella | 5 |
376 | Métalosse | Metagross | Metagross | Acier / Psy | Métang | Méga-évolution | 3 |
132 | Métamorph | Metamon | Ditto | Normal | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 1 |
375 | Métang | Metang | Metang | Acier / Psy | Terhal | Métalosse | 3 |
774 | Météno | Meteno | Minior | Roche / Vol | Œuf | Pas d’évolution | 7 |
151 | Mew | Mew | Mew | Psy | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 1 |
150 | Mewtwo | Mewtwo | Mewtwo | Psy | Pas de pré-évolution | Méga-évolution | 1 |
568 | Miamiasme | Yabukuron | Trubbish | Poison | Œuf | Miasmax | 5 |
52 | Miaouss | Nyarth | Meowth | Normal | Œuf | Persian | 1 |
52 | Miaouss d’Alola | Alola no Nyarth | Alolan Meowth | Ténèbres | Œuf | Persian d’Alola | 1 |
52 | Miaouss de Galar | Galar no Nyarth | Galarian Meowth | Acier | Œuf | Berserkatt (#863) | 1 |
569 | Miasmax | Dustdas | Garbodor | Poison | Miamiasme | Pas d’évolution | 5 |
168 | Migalos | Ariados | Ariados | Insecte / Poison | Mimigal | Pas d’évolution | 2 |
350 | Milobellus | Milokaross | Milotic | Eau | Barpau | Pas d’évolution | 3 |
753 | Mimantis | Karikiri | Fomantis | Plante | Œuf | Floramantis | 7 |
439 | Mime Jr. | Manene | Mime Jr. | Psy / Fée | Œuf | M. Mime (#122) | 4 |
167 | Mimigal | Itomaru | Spinarak | Insecte / Poison | Œuf | Migalos | 2 |
778 | Mimiqui | Mimikkyu | Mimikyu | Spectre / Fée | Œuf | Pas d’évolution | 7 |
48 | Mimitoss | Kongpang | Venonat | Insecte / Poison | Œuf | Aéromite | 1 |
147 | Minidraco | Miniryu | Dratini | Dragon | Œuf | Draco | 1 |
821 | Minisange | Kokogara | Rookidee | Vol | Œuf | Bleuseille | 8 |
530 | Minotaupe | Doryuzu | Excadrill | Sol / Acier | Rototaupe | Pas d’évolution | 5 |
505 | Miradar | Miruhog | Watchog | Normal | Ratentif | Pas d’évolution | 5 |
678 | Mistigrix | Nyaonix | Meowstic | Psy | Psystigri | Pas d’évolution | 6 |
478 | Momartik | Yukimenoko | Froslass | Glace / Spectre | Stalgamin (#361) | Pas d’évolution | 4 |
289 | Monaflèmit | Kekking | Slaking | Normal | Vigoroth | Pas d’évolution | 3 |
679 | Monorpale | Hitotsuki | Honedge | Acier / Spectre | Œuf | Dimoclès | 6 |
839 | Monthracite | Sekitanzan | Coalossal | Roche / Feu | Wagomine | Pas d’évolution | 8 |
877 | Morpeko | Morupeko | Morpeko | Électrik / Ténèbres | Œuf | Pas d’évolution | 8 |
351 | Morphéo | Powalen | Castform | Normal / Feu / Eau / Glace | Œuf | Pas d’évolution | 3 |
479 | Motisma | Rotom | Rotom | Électrik / Spectre – Électrik / Feu – Électrik / Eau – Électrik / Glace – Électrik / Vol – Électrik / Plante | Œuf | Pas d’évolution | 4 |
435 | Moufflair | Skutank | Skuntank | Poison / Ténèbres | Moufouette | Pas d’évolution | 4 |
434 | Moufouette | Skunpoo | Stanky | Poison / Ténèbres | Œuf | Moufflair | 4 |
832 | Moumouflon | Baiuru | Dubwool | Normal | Moumouton | Pas d’évolution | 8 |
831 | Moumouton | Uru | Wooloo | Normal | Œuf | Moumouflon | 8 |
794 | Mouscoto | Massivoon | Buzzwole | Insecte / Combat | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 7 |
501 | Moustillon | Mijumaru | Oshawott | Eau | Œuf | Mateloutre | 5 |
593 | Moyade | Burungel | Jellicent | Eau / Spectre | Viskuse | Pas d’évolution | 5 |
313 | Muciole | Barubeat | Volbeat | Insecte | Œuf | Pas d’évolution | 3 |
704 | Mucuscule | Numera | Goomy | Dragon | Œuf | Colimucus | 6 |
292 | Munja | Nukenin | Shedinja | Insecte / Spectre | Ningale | Pas d’évolution | 3 |
517 | Munna | Munna | Munna | Psy | Œuf | Mushana | 5 |
706 | Muplodocus | Numelgon | Goodra | Dragon | Colimucus | Pas d’évolution | 6 |
518 | Mushana | Musharna | Musharna | Psy | Munna | Pas d’évolution | 5 |
418 | Mustébouée | Buoysel | Buizel | Eau | Œuf | Mustéflott | 4 |
419 | Mustéflott | Flowsel | Floatzel | Eau | Mustébouée | Pas d’évolution | 4 |
596 | Mygavolt | Dentula | Galvantula | Insecte / Électrik | Statitik | Pas d’évolution | 5 |
303 | Mysdibule | Kucheat | Mawile | Acier / Fée | Œuf | Méga-évolution | 3 |
43 | Mystherbe | Nazonokusa | Oddish | Plante / Poison | Œuf | Ortide | 1 |
Ceci termine notre compilation. J’espère qu’elle vous aura été utile pour votre petit bac, votre partie de Scrabble ou vos mots fléchés !
Si vous connaissez d’autres Pokémon qui commencent par la lettre M et qui ne se trouvent pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter pour qu’on les y ajoute.
Pensez à consulter nos autres listes de Pokémon :
Nos autres listes :
1 réflexion au sujet de « Pokémon M : Liste des 150 Pokémon commençant par M »
Les commentaires sont fermés.