Vous cherchez une liste des Pokémon qui commencent par la lettre A pour jouer au petit bac, alias le jeu du Baccalauréat ?
Plus filou, vous voulez trouver le Pokémon commençant par A le moins connu pour être sûr de gagner au petit bac ?
Ou tout simplement vous êtes un fan total des Pokémon et voulez disposer d’une liste de tous les Pokémon classés par ordre alphabétique ?
Vous êtes au bon endroit ! Nous avons compilé tous les noms des Pokémon pour vous présenter la liste complète avec toutes les infos, dans l’ordre :
- leur numéro national
- leur nom en français
- leur nom en japonais
- leur nom en anglais
- leur type
- leur évolution précédente
- leur évolution suivante
- lors de quelle génération ils sont apparus
Liste des Pokémon en A
Numéro National | Nom français | Nom japonais | Nom anglais | Type | Evolution précédente | Evolution suivante | Géné-ration |
23 | Abo | Arbo | Ekans | Poison | Œuf | Arbok | 1 |
63 | Abra | Casey | Abra | Psy | Œuf | Kadabra | 1 |
359 | Absol | Absol | Absol | Ténèbres | Œuf | Méga-évolution | 3 |
49 | Aéromite | Morphon | Venomoth | Insecte / Poison | Mimitoss | Pas d’évolution | 1 |
567 | Aéroptéryx | Archeos | Archeops | Roche / Vol | Arkéapti | Pas d’évolution | 5 |
631 | Aflamanoir | Kuitaran | Heatmor | Feu | Œuf | Pas d’évolution | 5 |
227 | Airmure | Airmd | Skarmory | Acier / Vol | Œuf | Pas d’évolution | 2 |
55 | Akwakwak | Golduck | Golduck | Eau | Psykokwak | Pas d’évolution | 1 |
65 | Alakazam | Foodin | Alakazam | Psy | Kadabra | Méga-évolution | 1 |
160 | Aligatueur | Ordile | Feraligatr | Eau | Crocrodil | Pas d’évolution | 2 |
334 | Altaria | Tyltalis | Altaria | Dragon / Vol | Tylton | Méga-évolution | 3 |
805 | Ama-Ama | Tundetunde | Stakataka | Roche / Acier | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 7 |
698 | Amagara | Amarus | Amaura | Roche / Glace | Fossile Nageoire / Œuf | Dragmara | 6 |
139 | Amonistar | Omstar | Omastar | Roche / Eau | Amonita | Pas d’évolution | 1 |
138 | Amonita | Omnite | Omanyte | Roche / Eau | Fossile Nautile / Œuf | Amonistar | 1 |
658 | Amphinobi | Gekkouga | Greninja | Eau / Ténèbres | Croâporal | Pas d’évolution | 6 |
602 | Anchwatt | Shibishirasu | Tynamo | Électrik | Œuf | Lampéroie | 5 |
861 | Angoliath | Oronge | Grimmsnarl | Ténèbres / Fée | Angoliath | Pas d’évolution | 8 |
347 | Anorith | Anopth | Anorith | Roche / Insecte | Fossile Griffe / Œuf | Armaldo | 3 |
416 | Apireine | Beequeen | Vespiquen | Insecte / Vol | Apitrini | Pas d’évolution | 4 |
415 | Apitrini | Mitsuhoney | Combee | Insecte / Vol | Œuf | Apireine | 4 |
134 | Aquali | Showers | Vaporeon | Eau | Évoli | Pas d’évolution | 1 |
283 | Arakdo | Ametama | Surskit | Insecte / Eau | Œuf | Maskadra | 3 |
751 | Araqua | Shizukumo | Dewspider | Eau / Insecte | Œuf | Tarenbulle | 7 |
24 | Arbok | Arbok | Arbok | Poison | Abo | Pas d’évolution | 1 |
59 | Arcanin | Windie | Arcanine | Feu | Caninos | Pas d’évolution | 1 |
493 | Arceus | Arceus | Arceus | Normal | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 4 |
724 | Archéduc | Junaiper | Decidueye | Plante / Spectre | Efflèche | Pas d’évolution | 7 |
437 | Archéodong | Dotakun | Bronzong | Acier / Psy | Archéomire | Pas d’évolution | 4 |
436 | Archéomire | Domirror | Bronzor | Acier / Psy | Œuf | Archéodong | 4 |
252 | Arcko | Kimori | Treeco | Plante | Œuf | Massko | 3 |
735 | Argouste | Dekagoose | Gumshoos | Normal | Manglouton | Pas d’évolution | 7 |
566 | Arkéapti | Archen | Archen | Roche / Vol | Fossile Plume / Œuf | Aéropteryx | 5 |
348 | Armaldo | Armaldo | Armaldo | Roche / Insecte | Anorith | Pas d’évolution | 3 |
266 | Armulys | Karasalis | Silcoon | Insecte | Chenipotte | Charmillon | 3 |
817 | Arrozard | Jimereon | Drizzile | Eau | Larméléon | Lézargus | 8 |
144 | Artikodin | Freezer | Articuno | Glace / Vol | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 1 |
144 | Artikodin de Galar | Galar no Freezer | Galarian Articuno | Psy / Vol | Pas de pré-évolution | Pas d’évolution | 1 |
13 | Aspicot | Beedle | Weedle | Insecte / Poison | Œuf | Coconfort | 1 |
826 | Astronelle | Iorubu | Orbeetle | Insecte / Psy | Coléodôme | Pas d’évolution | 8 |
317 | Avaltout | Marunoom | Swalot | Poison | Gloupti | Pas d’évolution | 3 |
194 | Axoloto | Upah | Wooper | Eau / Sol | Œuf | Maraiste | 2 |
184 | Azumarill | Marilli | Azumarill | Eau / Fée | Marill | Pas d’évolution | 2 |
298 | Azurill | Ruriri | Azurill | Normal / Fée | Œuf | Marill (#183) | 3 |
Ceci termine notre compilation. J’espère qu’elle vous aura été utile pour votre petit bac, votre partie de Scrabble ou vos mots fléchés !
Si vous connaissez d’autres Pokémon qui commencent par la lettre A et qui ne se trouvent pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter pour qu’on les y ajoute.
Pensez à consulter nos autres listes de Pokémon :
Nos autres listes :
1 réflexion au sujet de « Pokémon A : Liste des 44 Pokémon commençant par A »
Les commentaires sont fermés.